◊ | |
www.udomlya.ru | Медиа-Центр | Удомля КТВ | Старый форум |
|
Результаты опроса: какие лейблы Вы предпочитаете? | |||
Stone Island | 14 | 12.84% | |
Lacoste | 34 | 31.19% | |
Fred Perry | 17 | 15.60% | |
Henri Lloyd | 13 | 11.93% | |
Burberry | 15 | 13.76% | |
Aquascutum | 8 | 7.34% | |
Lonsdale | 13 | 11.93% | |
Nike,Adidas,Kappa,Puma,... | 65 | 59.63% | |
Ben Sherman | 11 | 10.09% | |
всё выше изложенное тока с рынка) | 19 | 17.43% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 109. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
09.12.2008, 11:13 | #34 |
Местный
|
такой 4500 стоит)
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|