◊ | |
www.udomlya.ru | Медиа-Центр | Удомля КТВ | Старый форум |
|
Результаты опроса: Каков Ваш уровень дооходов в месяц ? | |||
не зарабатываю | 3 | 4.11% | |
меня обеспечивает супруг (супруга =) ) | 1 | 1.37% | |
до 5 000 руб | 0 | 0% | |
5 000 - 10 000 руб | 1 | 1.37% | |
10 000 - 15 000 руб | 10 | 13.70% | |
15 000 - 20 000 руб | 11 | 15.07% | |
20 000 - 30 000 руб | 10 | 13.70% | |
30 000 - 50 000 руб | 25 | 34.25% | |
50 000 - 100 000 руб | 7 | 9.59% | |
более 100 000 | 5 | 6.85% | |
Голосовавшие: 73. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
|
|