◊ | |
www.udomlya.ru | Медиа-Центр | Удомля КТВ | Старый форум |
|
Результаты опроса: Кто за второй круг?Кто за увеличение плей-офф до 8 команд(без стыков)?2 вар-та ответа | |||
второй круг не нужен | 5 | 31.25% | |
я готов отыграть второй круг | 7 | 43.75% | |
6 команд вполне достаточно(чтоб снизить в плей-офф вероятность попадания на свою вторую команду) | 6 | 37.50% | |
пусть будет 8 | 7 | 43.75% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 16. |